Прайс-лист
В представленном ниже прайс-листе Вы можете ознакомиться с ценами на предлагаемые нами виды работ по ремонту квартир.
Специалисты Компаниии «Новотехнодизайн» предупреждают:
помните, подозрительно низкая цена за ремонт квартиры — это практически всегда залог некачественного выполнения работ или получения подрядчиком реальной стоимости под всевозможными предлогами!
1 | Демонтаж кирпич. перегородок толщ. 1/2 кирпича | кв.м | 289 |
2 | Демонтаж кирпич. стен толщиной в 1 кирпич | кв.м | 518 |
3 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | кв.м | 247 |
4 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | кв.м | 513 |
5 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1890 |
6 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3658 |
7 | Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе | кв.м | 195 |
8 | Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе | кв.м | 213 |
9 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | кв.м | 65 |
10 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | кв.м | 99 |
11 | Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м | 85 |
12 | Демонтаж металлических конструкций | комп. | 0 |
13 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 1788 |
14 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3863 |
15 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 874 |
16 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 710 |
17 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 160 |
18 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 270 |
19 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 486 |
20 | Устройство проема в кирпич. стене (1/2 кирпича) | кв.м | 911 |
21 | Устройство проема в кирпич. стене (1кирп.) | кв.м | 1893 |
22 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 3974 |
23 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | кв.м | 8456 |
24 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 100 мм | кв.м | 716 |
25 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 200 мм | кв.м | 1356 |
26 | Снятие пола из досок (с лагами) | кв.м | 135 |
27 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 202 |
28 | Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м | 146 |
29 | Снятие ламината, паркетой доски (в «замок») | кв.м | 72 |
30 | Снятие линолеума | кв.м | 68 |
31 | Снятие ковролина | кв.м | 76 |
32 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 107 |
33 | Снятие оргалита 1 слой | кв.м | 50 |
34 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 260 |
35 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 377 |
36 | Демонтаж мрамора | кв.м | 277 |
37 | Демонтаж плинтусов | п.м | 34 |
38 | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 90 |
39 | Удаление обоев с потолков | кв.м | 47 |
40 | Удаление обоев со стен | кв.м | 41 |
41 | Удаление краски (побелки) с потолков | кв.м | 88 |
42 | Удаление шпаклевки с потолков | кв.м | 122 |
43 | Удаление краски (побелки) со стен | кв.м | 76 |
44 | Удаление шпаклевки со стен | кв.м | 105 |
45 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 147 |
46 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 126 |
47 | Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м | 329 |
48 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 179 |
49 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 346 |
50 | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м | 387 |
51 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 122 |
52 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 399 |
53 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 403 |
54 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 843 |
55 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) | кв.м | 159 |
56 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) армиров. | кв.м | 181 |
57 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 229 |
58 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) армиров. | кв.м | 287 |
59 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 74 |
60 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | кв.м | 88 |
61 | Демонтаж сухой штукатурки | кв.м | 39 |
62 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 136 |
63 | Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м | 40 |
64 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 43 |
65 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 29 |
66 | Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 101 |
67 | Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | кв.м | 126 |
68 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 235 |
69 | Демонтаж подоконников | кв.м | 197 |
70 | Демонтаж дверных блоков | кв.м | 238 |
71 | Демонтаж светильников | шт. | 42 |
72 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 89 |
73 | Демонтаж электроплиты | шт. | 270 |
74 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 109 |
75 | Демонтаж электропроводки | п.м | 37 |
76 | Демонтаж электропроводки | кв.м | 16 |
77 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 409 |
78 | Демонтаж кранов | шт. | 169 |
79 | Демонтаж фильтра | шт. | 175 |
80 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 689 |
81 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 576 |
82 | Демонтаж коллектора | шт. | 247 |
83 | Демонтаж ванн | шт. | 1025 |
84 | Демонтаж ванн с гидромассажем | шт. | 1422 |
85 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 567 |
86 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 620 |
87 | Демонтаж металлических труб | п.м | 95 |
88 | Демонтаж пластиковых труб | п.м | 63 |
89 | Демонтаж инсталляции | шт. | 720 |
90 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 651 |
91 | Демонтаж газовых плит | шт. | 560 |
92 | Демонтаж бойлера | шт. | 567 |
93 | Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 541 |
94 | Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 492 |
95 | Демонтаж с сохранением | коэф. | 3 |
96 | Вынос и вывоз мусора (контейнер 8 м3) | конт. | 10000 |
97 | Разгрузка и занос стройматериалов в доме с лифтом | т | 1000 |
98 | Разгрузка и занос стройматериалов в доме без лифта | т/за этаж | 655 |
1 | Установка дверного блока («финская дверь») | шт. | 3100 |
2 | Установка дверного блока («шпон») | шт. | 3200 |
3 | Установка дверного блока («элитн.массив») | шт. | 3945 |
4 | Установка дверного блока двухстворчатого | шт. | 4820 |
5 | Установка двери типа «гармошка» | шт. | 2650 |
6 | Установка дверных петель | шт. | 350 |
7 | Установка дверной ручки | шт. | 321 |
8 | Врезка дверного замка | шт. | 890 |
9 | Врезка «глазка» | шт. | 420 |
10 | Установка накладного замка | шт. | 751 |
11 | Установка наличников | п.м | 151 |
12 | Установка доборов | п.м | 193 |
13 | Изготовление доборов | п.м | 175 |
14 | Установка в дверное полотно декоративных стекол | шт. | 310 |
15 | Установка отбойника | шт. | 114 |
16 | Установка доводчика | шт. | 700 |
17 | Установка порожка | п.м | 120 |
18 | Установка лючка | шт. | 680 |
19 | Установка экрана радиатора отопления | шт. | 568 |
20 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 588 |
21 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 365 |
22 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 545 |
23 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м | 365 |
24 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м | 445 |
25 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м | 547 |
26 | Устройство ниш из ГКЛ | кв.м | 721 |
27 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 591 |
28 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 810 |
29 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 954 |
30 | Устройство пароизоляции («пенофол») | кв.м | 66 |
31 | Устройство теплоизоляции («мин.вата») | кв.м | 75 |
32 | Устройство теплоизоляции («пеноплекс») | кв.м | 569 |
33 | Устройство шумоизоляции («мин.вата») | кв.м | 120 |
34 | Устройство шумоизоляции (стеновыми панелями «ЗИПС») | кв.м | 594 |
35 | Устройство шумоизоляции (» шуманет») | кв.м | 210 |
36 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м | 3050 |
37 | Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м | 585 |
38 | Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м | 815 |
39 | Устройство фигурных конструкций ГКЛ | шт. | 0 |
40 | Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 387 |
41 | Обшивка стен вагонкой, дерев. панелями | кв.м | 441 |
42 | Устройство ГКЛ потолков (1 слой) | кв.м | 889 |
43 | Устройство ГКЛ потолков (2 слоя) | кв.м | 972 |
44 | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (1 слой) | кв.м | 1020 |
45 | Устройство ГКЛ потолков многоуровневых (2 слоя) | кв.м | 1190 |
46 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (1 слой) | кв.м | 1375 |
47 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (2 слоя) | кв.м | 1645 |
48 | Устройство потолков типа «Armstrong» | кв.м | 387 |
49 | Устройство потолков типа «Armstrong» (сложных) | кв.м | 487 |
50 | Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 503 |
51 | Устройство реечных подвесных потолков (сложных) | кв.м | 745 |
52 | Устройство потолков из декоративных панелей | кв.м | 368 |
53 | Установка подоконников до 300 мм | п.м | 287 |
54 | Установка подоконников до 600 мм | п.м | 354 |
55 | Установка подоконников свыше 600 мм | п.м | 397 |
56 | Установка аксессуаров | шт. | 165 |
1 | Облицовка стен плиткой (размером 15*20, 20*30) | кв.м | 985 |
2 | Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м | 1089 |
3 | Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м | 996 |
4 | Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 1602 |
5 | Облицовка стен «диким камнем» | кв.м | 1130 |
6 | Облицовка стен мозаикой | кв.м | 1420 |
7 | Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м | 1560 |
8 | Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 2458 |
9 | Облицовка стен мрамором | кв.м | 1540 |
10 | Запил торцов плитки «на ус» | п.м | 760 |
11 | Установка бордюра | п.м | 355 |
12 | Фигурная резка плитки | п.м | 789 |
13 | Укладка плитки на пол (размером 30*30, 40*40) | кв.м | 875 |
14 | Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 888 |
15 | Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м | 902 |
16 | Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м | 946 |
17 | Укладка мозаики на пол | кв.м | 1210 |
18 | Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м | 1302 |
19 | Укладка мрамора на пол | кв.м | 1305 |
20 | Установка декоративных уголков | п.м | 130 |
21 | Сверление отверстия в плитке d до 25 мм | шт. | 142 |
22 | Сверление отверстия в плитке d до 64 мм | шт. | 186 |
23 | Затирка швов керамической плитки (моноколор) | кв.м | 75 |
24 | Затирка швов керамической плитки (поликолор) | кв.м | 87 |
25 | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 159 |
26 | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 175 |
27 | Затирка швов «дикого камня» | кв.м | 569 |
28 | Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | кв.м | 1800 |
29 | Облицовка порогов, подиумов плиткой | кв.м | 980 |
30 | Облицовка порогов, подиумов мозаикой | кв.м | 1421 |
31 | Облицовка откосов до 200 мм плиткой | кв.м | 1159 |
32 | Облицовка откосов до 200 мм мозаикой | кв.м | 1651 |
33 | Облицовка откосов до 200 мм мрамором | кв.м | 1871 |
34 | Устройство плинтусов из плитки | п.м | 172 |
35 | Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м | 721 |
1 | Разметка мест установки электрики | шт. | 40 |
2 | Устройство штрабы до 30 мм в бетонной,ж/б стене | п.м | 398 |
3 | Устройство штрабы свыше 30 мм в бетонной стене | п.м | 602 |
4 | Устройство штрабы до 30 мм в кирпич. стене | п.м | 249 |
5 | Устройство штрабы свыше 30 мм в кирпич стене | п.м | 379 |
6 | Устройство штрабы до 30 мм в ПГП (пенобет.) стене | п.м | 186 |
7 | Устройство штрабы свыше 30 мм в ПГП (пенобет.) стене | п.м | 275 |
8 | Устройство штрабы под трассу кондиционера до 100 мм | п.м | 903 |
9 | Заделка штраб до 30 мм | п.м | 69 |
10 | Заделка штраб свыше 30 мм | п.м | 75 |
11 | Установка розетки, выключателя | шт. | 245 |
11 | Установка TV, TF, PC розетки | шт. | 350 |
12 | Установка регулятора освещения | шт. | 198 |
13 | Установка подрозетника в бетонной стене | шт. | 124 |
14 | Установка подрозетника в кирпичной стене | шт. | 93 |
15 | Установка подрозетника в стене из ПГП, пенобет. | шт. | 98 |
16 | Установка подрозетника в стене из ГКЛ | шт. | 85 |
17 | Установка распаечной коробки в бетонной стене с подключением проводов | шт. | 565 |
18 | Установка распаечной коробки в кирпичной стене с подключением проводов | шт. | 501 |
19 | Установка распаечной коробки в ПГП, пенобет. стене с подключением проводов | шт. | 389 |
19 | Установка распаечной коробки в ГКЛ перегородке с подключением проводов | шт. | 302 |
20 | Установка распаечной коробки накладной с подключением проводов | шт. | 236 |
21 | Установка распределительного щита накладного | шт. | 1150 |
21 | Установка распределительного щита встраиваемого (ж/бетон) | шт. | 6420 |
21 | Установка распределительного щита встраиваемого (кирпич) | шт. | 2980 |
21 | Установка распределительного щита встраиваемого (ПГП, пенобетон) | шт. | 2450 |
22 | Установка диффавтоматов (УЗО) | шт. | 411 |
23 | Установка автоматов защиты | шт. | 389 |
24 | Установка подвесного светильника | шт. | 431 |
25 | Установка растрового светильника | шт. | 289 |
26 | Установка встроенного светильника | шт. | 302 |
27 | Установка бра | шт. | 365 |
28 | Установка трансформатора | шт. | 158 |
29 | Монтаж звонка | шт. | 320 |
30 | Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 1420 |
31 | Устройство электрич.теплых полов | кв.м | 652 |
11 | Установка реле теплых полов с подрозетником | шт. | 317 |
32 | Подключение накопит.водонагревателя (бойлера) | шт. | 290 |
33 | Подключение проточного водонагревателя | шт. | 305 |
34 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 365 |
35 | Разводка кабеля в штрабах | п.м | 92 |
36 | Разводка кабеля в «гофре» | п.м | 96 |
37 | Разводка кабеля в «гофре» в штрабах | п.м | 108 |
38 | Разводка кабеля в коробах (кабель-каналах) | п.м | 91 |
39 | Монтаж металических лотков | п.м | 228 |
40 | Монтаж короба (кабель-канала) под проводку | п.м | 149 |
41 | Устройство временного освещения | кв.м | 27 |
42 | Диагностика электрической сети | час | 468 |
43 | Установка тепловой завесы | шт. | 1360 |
44 | Установка вентилятора | шт. | 650 |
45 | Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 842 |
46 | Составление исполнительной схемы | кв.м | 65 |
1 | Кирпичная кладка с армированием 1/2 кирпича | кв.м | 598 |
2 | Кирпичная кладка с армированием в 1 кирпич | кв.м | 999 |
3 | Кирпичная кладка с армированием в 1.1/2 кирпич | кв.м | 684 |
4 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 60 мм | кв.м | 545 |
5 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м | 648 |
6 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 200 мм | кв.м | 786 |
7 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 1820 |
8 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3845 |
9 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 812 |
10 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 200 мм | п.м | 1623 |
11 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 685 |
12 | Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 4863 |
13 | Установка стеклоблока | шт. | 290 |
14 | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2780 |
15 | Заделка швов стеклоблоков | п.м | 98 |
16 | Устройство металлической перемычки | п.м | 420 |
1 | Оштукатуривание стен смесью (по маякам ) до 20 мм | кв.м | 510 |
2 | Увеличение штукатурного слоя на каждые 10 мм | кв.м | 146 |
3 | Оштукатуривание потолков смесью ( по маякам ) | кв.м | 695 |
4 | Оштукатуривание откосов шириной до 300 мм | п.м | 321 |
5 | Оштукатуривание откосов шириной 300-500 мм | п.м | 368 |
6 | Оштукатуривание откосов шириной свыше 500 мм | п.м | 403 |
7 | Оштукатуривание откосов арочных шириной до 300 мм | п.м | 503 |
8 | Оштукатуривание откосов арочных шириной свыше 300 мм | п.м | 537 |
9 | Сплошное выравнивание стен до 10 мм | кв.м | 291 |
10 | Сплошное выравнивание потолков до 10 мм | кв.м | 365 |
11 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | 229 |
12 | Заделка потолочных швов (рустов) | п.м | 163 |
13 | Заделка штраб до 30 мм | п.м | 67 |
14 | Заделка штраб свыше 30 мм | п.м | 79 |
15 | Оклейка стен «паутинкой» | кв.м | 171 |
16 | Оклейка стен малярной сеткой | кв.м | 211 |
17 | Шпатлевка стен за 1 раз толщиной до 1 мм | кв.м | 155 |
18 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 46 |
19 | Шлифовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 76 |
20 | Финишная шпатлевка стен под окраску | кв.м | 184 |
21 | Оклейка потолка малярной сеткой | кв.м | 202 |
22 | Оклейка потолков «паутинкой» | кв.м | 196 |
23 | Шпатлевка потолков за 1 раз толщиной до 1 мм | кв.м | 171 |
24 | Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 52 |
25 | Шлифовка потолков после каждого цикла работ | кв.м | 84 |
26 | Финишная шпатлевка потолков под окраску | кв.м | 195 |
27 | Шпатлёвка, грунтовка стен под покраску (комплекс) | кв.м | 421 |
28 | Шпатлёвка, грунтовка стен под обои (комплекс) | кв.м | 368 |
29 | Шпатлёвка, грунтовка потолков под покраску | кв.м | 498 |
30 | Шпатлёвка, грунтовка потолков под обои | кв.м | 403 |
31 | Шпатлёвка, грунтовка откосов до 300 мм под окраску | п.м | 257 |
32 | Шпатлёвка, грунтовка откосов свыше 300 мм под окраску | п.м | 335 |
33 | Проклейка стыков серпянкой | п.м | 48 |
34 | Проклейка стыков металлизированной лентой | п.м | 55 |
35 | Установка малярных уголков | п.м | 95 |
36 | Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м | 133 |
37 | Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м | 195 |
38 | Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м | 125 |
39 | Окраска стен в/э краской за 2 раза с колерованием | кв.м | 243 |
40 | Окраска стен масляной краской за 2 раза | кв.м | 201 |
41 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м | 229 |
42 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза с колерованием | кв.м | 280 |
43 | Поклейка обоев (виниловых, бумажных) на стены | кв.м | 231 |
44 | Поклейка обоев (виниловых, бумажных) на потолок | кв.м | 275 |
45 | Поклейка обоев под окраску | кв.м | 223 |
46 | Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | кв.м | 250 |
47 | Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м | 269 |
48 | Поклейка пробковых обоев | кв.м | 345 |
49 | Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | 299 |
50 | Нанесение покрытия типа «Байрамикс» | кв.м | 846 |
51 | Нанесение покрытия типа «Венецианская штукатурка» | кв.м | 1900 |
52 | Нанесение фактурных декоративных покрытий | кв.м | 998 |
53 | Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м | 245 |
54 | Установка плинтусов из гипса | п.м | 265 |
55 | Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 272 |
56 | Установка декоров из гипса | шт. | 289 |
57 | Окраска дверных и оконных блоков | кв.м | 168 |
58 | Окраска радиаторов | кв.м | 325 |
59 | Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м | 119 |
60 | Криволинейные поверхности | коэф. | 2 |
1 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 270 |
2 | Увеличение слоя керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 50 |
3 | Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя (гидроизол) | кв.м | 390 |
4 | Устройство гидроизоляции полов (типа «флехендихт») | кв.м | 287 |
5 | Устройство цементно-песчаной стяжки 30 мм | кв.м | 403 |
6 | Увеличение слоя стяжки на каждые 10 мм. | кв.м | 71 |
7 | Устройство армирующей сетки | кв.м | 53 |
8 | Устройство нивелир. стяжки самовырав. смесью до 2 мм | кв.м | 191 |
9 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 711 |
10 | Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 68 |
11 | Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 50 мм) | кв.м | 420 |
12 | Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 100 мм) | кв.м | 506 |
13 | Укладка ламината | кв.м | 390 |
14 | Укладка ламината по диагонали | кв.м | 445 |
15 | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м | 32 |
16 | Укладка паркетной доски ( в «замок») | кв.м | 398 |
17 | Укладка паркетной доски ( в «замок») по диагонали | кв.м | 471 |
18 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 911 |
19 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 991 |
20 | Укладка фанеры (1 слой) | кв.м | 240 |
21 | Шлифовка фанеры | кв.м | 136 |
22 | Укладка оргалита | кв.м | 69 |
23 | Укладка штучного паркета | кв.м | 1056 |
24 | Укладка штучного паркета с рисунком | кв.м | 1420 |
25 | Укладка художественного штучного паркета | кв.м | 3980 |
26 | Циклевка паркета | кв.м | 591 |
27 | Покрытие паркета лаком (4 слоя) | кв.м | 620 |
28 | Покрытие паркета (паркетной доски) маслом (2 слоя) | кв.м | 321 |
29 | Настил линолеума | кв.м | 190 |
30 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 281 |
31 | Проварка швов линолеума | п.м | 79 |
32 | Настил коврового покрытия | кв.м | 183 |
33 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 298 |
34 | Устройство плинтусов | п.м | 123 |
35 | Покрытие плинтусов лаком (маслом) | п.м | 96 |
1 | Разметка мест установки сантехприборов | шт. | 42 |
2 | Устройство сантех. штрабы в бетонной стене | п.м | 588 |
3 | Устройство сантех. штрабы в кирпичной стене | п.м | 375 |
4 | Устройство сантех. штрабы в ПГП (пенобетон) стене | п.м | 266 |
5 | Установка ванны | шт. | 3540 |
6 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 7200 |
7 | Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 6500 |
8 | Установка унитаза «Компакт», напольного биде | шт. | 2980 |
9 | Установка подвесного унитаза, биде | шт. | 2854 |
10 | Установка инсталляции | шт. | 2600 |
11 | Установка умывальника | шт. | 2250 |
12 | Установка «тюльпана» | шт. | 2421 |
13 | Установка «мойдодыра» | шт. | 2850 |
14 | Установка мойки с подстольем | шт. | 2940 |
15 | Установка трапа | шт. | 1100 |
16 | Установка смесителя | шт. | 950 |
17 | Установка смесителя на штанге | шт. | 1250 |
18 | Установка полотенцесушителя | шт. | 3500 |
19 | Переварка стояков отопления | шт. | 8530 |
20 | Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 360 |
21 | Установка радиатора отопления | шт. | 3100 |
22 | Установка шарового крана | шт. | 330 |
23 | Установка водоочистного фильтра грубой очистки | шт. | 354 |
24 | Установка водоочистного фильтра тонкой очистки | шт. | 1680 |
25 | Установка счетчика воды | шт. | 1490 |
26 | Установка регулятора давления | шт. | 1210 |
27 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 2765 |
28 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 3200 |
29 | Установка стиральной машины | шт. | 2990 |
30 | Установка посудомоечной машины | шт. | 2990 |
31 | Установка коллектора | шт. | 650 |
32 | Прокладка металлических труб | п.м | 295 |
33 | Прокладка пластиковых труб | п.м | 258 |
34 | Прокладка канализационных труб | п.м | 230 |
35 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 1870 |
36 | Врезка в стояк отопления | шт. | 2950 |
37 | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 2760 |
38 | Устройство водяных теплых полов | кв.м | 3570 |
39 | Теплоизоляция труб водоснабжения и отопления | п.м | 78 |
В этом мире нет почти ничего, чтобы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов. Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.
Джон Раскин (1819-1900)